Dofinansowanie do elektrowni wiatrowych dla firm
Poniżej znajdziecie zestawienia dotacji na budowę turbin wiatrowych dla przedsiębiorstw (wykorzystanie energii na potrzeby prowadzenia istniejącej działalności).
| Dotacje na elektrownie wiatrowe dla firm w 2024 roku |
Nazwa programu (Kliknij nazwę programu, aby przejść do strony programu) | Wsparcie | Zakres inwestycji |
| Energia Plus | Pożyczka. Do 85% kosztów kwalifikowanych. Od 0,5 mln do 500 mln zł. | M.in. turbiny wiatrowe |
| Premia termomodernizacyjna | Dopłata do kredytu. Do 41% kosztów przedsięwzięcia | M.in. turbiny wiatrowe |
| Kredyt ekologiczny BGK | Dopłata do kredytu. Od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych. | M.in. turbiny wiatrowe |
| Białe certyfikaty | Zwrot części poniesionych wydatków. Wysokość wsparcia uzależniona od ilości zaoszczędzonej energii. Min. 116,3 MWh | Dopłata do kredytu. Do 41% kosztów przedsięwzięcia |
Dofinansowanie do elektrowni wiatrowych dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
Jeśli jesteście właścicielami, współwłaścicielami lub zarządcami budynków wielorodzinnych, możecie skorzystać z następujących programów wsparcia budowy turbin wiatrowych.
| Dotacje na elektrownie wiatrowe dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w 2024 roku |
Nazwa programu (Kliknij nazwę programu, aby przejść do strony programu) | Wsparcie | Zakres inwestycji |
| Premia termomodernizacyjna | Dopłata do kredytu. Do 41% kosztów przedsięwzięcia | M.in. elektrownia wiatrowa (min. 6 kW) |
| Grant OZE | 50% dopłaty do wydatków poniesionych na instalację OZE wraz z niezbędną infrastrukturą | M.in. elektrownia wiatrowa |
| Białe certyfikaty | Zwrot części poniesionych wydatków. Wysokość wsparcia uzależniona od ilości zaoszczędzonej energii. Min. 116,3 MWh | M.in. elektrownia wiatrowa |
Inne programy wspierające OZE oraz efektywność energetyczną
Poszukujesz i analizujesz dostępne opcje dofinansowania?
Dzwoń telefon 798201032 , e-mail : doradcaecoenergetyczny@gmail.com
Komentarze
Prześlij komentarz